Dans le prix
- La dépose et l'évacuation de l'ancienne chaudière, ou de l'ancien cumulus.
- Les supports, les liaisons entre les deux blocs jusqu'à 10 m.
- La pose, les raccordements, la mise en service et le réglage avec vous.
Tous les prix, TTC, comme la loi le demande
Le prix « à partir de » de chaque installation, pose et mise en service comprises. Puis les tarifs du dépannage et de l'entretien, pour une machine posée par nous ou par un autre.
Prix « à partir de », TTC, pose et mise en service comprises. Des marques européennes choisies à l'étude ; la marque et la référence exacte sont écrites sur le devis.
| Repère | Installation | Prix TTC posé | TVA | Pose |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Pompe à chaleur air/eau 8 kW, maison jusqu'à 100 m², bloc dehors et module du cellier | 11 900 € | 5,5 % | 2 jours |
| 12 | Pompe à chaleur air/eau 11 kW, jusqu'à 140 m² | 13 400 € | 5,5 % | 2 jours |
| 12 | Pompe à chaleur air/eau 14 kW, jusqu'à 180 m² | 14 900 € | 5,5 % | 2 jours |
| 2 | Option : l'eau chaude par la pompe à chaleur, ballon intégré au module, 190 L | + 1 600 € | 5,5 % | Le même chantier |
| 3 | Vos radiateurs à eau, gardés | 0 € | Sans objet | Aucune |
| 4 | Clim réversible, une pièce, monosplit 2,5 kW | 1 890 € | 10 % | 1 jour |
| 45 | Clim réversible, deux pièces | 3 690 € | 10 % | 1 à 2 jours |
| 5 | Clim réversible, trois pièces, multisplit : un bloc dehors, trois unités murales | 5 290 € | 10 % | 2 jours |
| 6 | Ballon thermodynamique 200 L, à la place du cumulus | 3 190 € | 5,5 % | 1 jour |
| 6 | Ballon thermodynamique 270 L | 3 590 € | 5,5 % | 1 jour |
Le prix TTC moins MaPrimeRénov', selon votre couleur. Avant la prime CEE, dont le fournisseur d'énergie fixe le montant.
| Pompe à chaleur air/eau | Prix TTC | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 kW, jusqu'à 100 m² | 11 900 € | 6 900 € | 7 900 € | 8 900 € | 11 900 € |
| 11 kW, jusqu'à 140 m² | 13 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 13 400 € |
| 14 kW, jusqu'à 180 m² | 14 900 € | 9 900 € | 10 900 € | 11 900 € | 14 900 € |
Pour une machine posée par nous ou par un autre. Prix TTC.
| Prestation | Prix TTC |
|---|---|
| Étude chez vous et devis | Gratuits |
| Déplacement, Toulouse et communes limitrophes | 35 € |
| Déplacement, jusqu'à 30 km | 55 € |
| Main-d'œuvre, de l'heure | 66 € |
| Diagnostic d'une panne de PAC ou de clim, première heure comprise, déplacement en plus | 99 € |
| Entretien PAC air/eau, attestation remise | 179 € |
| Entretien clim ou PAC air/air, monosplit | 119 € |
| Par unité intérieure en plus | + 35 € |
| Entretien ballon thermodynamique | 99 € |
| Samedi matin | + 25 % |
Une pompe à chaleur air/eau à Tournefeuille s'arrête. Le diagnostic trouve le capteur de pression du circuit d'eau en panne. Il est changé, avec une demi-heure de travail en plus. Le même dépannage, un mardi et un samedi matin.
La majoration du samedi s'applique au déplacement et au temps de travail : le diagnostic compte la première heure. Elle ne s'applique jamais à la pièce. La pièce changée est garantie au moins 3 mois, et vous recevez une facture.
L'étude chez vous est gratuite. Le devis arrive sous 5 jours ouvrés, ligne par ligne, avec la TVA, chaque aide et le reste à charge.